<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2026-05-28T05:09:50.532Z</time>
	</metadata>
	<wpt lat="43.101970" lon="76.944079">
		<name>Аю Сай</name>
	</wpt>
	<wpt lat="43.083323" lon="76.975236">
		<name>Коммунальник, 1-я ГЭС</name>
	</wpt>
	<wpt lat="43.058259" lon="76.982510">
		<name>БАО</name>
	</wpt>
	<wpt lat="43.056268" lon="76.966846">
		<name>Погранцы, ГАИШ</name>
	</wpt>
	<wpt lat="43.043206" lon="76.943736">
		<name>Космостанция</name>
	</wpt>
	<trk>
		<name>ayu-saj-kosmostancziya</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.101985" lon="76.944073"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.097787" lon="76.949695"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.096596" lon="76.951669"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.094966" lon="76.952957"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.093901" lon="76.954416"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.093337" lon="76.956862"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.092867" lon="76.958149"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.091425" lon="76.958621"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.090171" lon="76.959823"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.089639" lon="76.960853"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.088855" lon="76.962012"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.088197" lon="76.963085"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.087476" lon="76.964887"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.086661" lon="76.965831"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.086191" lon="76.967205"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.086128" lon="76.968835"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.085752" lon="76.970337"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.084937" lon="76.971410"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.083840" lon="76.973384"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.082994" lon="76.974414"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.083401" lon="76.975187"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.083840" lon="76.975573"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.084028" lon="76.975959"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.083182" lon="76.977204"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.082398" lon="76.978663"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.081490" lon="76.979650"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.080486" lon="76.979993"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.079421" lon="76.980766"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.079766" lon="76.981195"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.080048" lon="76.981195"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.080267" lon="76.980766"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.080612" lon="76.980551"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.081207" lon="76.980723"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.081678" lon="76.980551"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.082806" lon="76.980422"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.083527" lon="76.980895"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.084091" lon="76.981109"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.083307" lon="76.981281"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.082743" lon="76.980852"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.082116" lon="76.980980"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.081333" lon="76.981839"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.080988" lon="76.982568"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.080612" lon="76.983040"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.079985" lon="76.983384"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.080110" lon="76.983856"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.080800" lon="76.983856"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.081458" lon="76.983555"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.081082" lon="76.984414"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.080486" lon="76.985143"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.080518" lon="76.986559"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.081145" lon="76.987976"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.081333" lon="76.989263"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.081113" lon="76.990250"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.080863" lon="76.991108"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.081051" lon="76.991924"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.080800" lon="76.992396"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.080204" lon="76.990679"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.080142" lon="76.989478"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.079922" lon="76.989006"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.079452" lon="76.988405"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.078856" lon="76.987890"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.078073" lon="76.987804"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.078543" lon="76.988362"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.077979" lon="76.988405"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.077446" lon="76.988662"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.077132" lon="76.988963"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.076694" lon="76.987589"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.076317" lon="76.988104"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.076317" lon="76.989435"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.076129" lon="76.988491"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.075973" lon="76.987976"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.075471" lon="76.987160"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.075314" lon="76.987418"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.075471" lon="76.987976"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.075408" lon="76.988362"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.074907" lon="76.988190"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.074468" lon="76.988319"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.073998" lon="76.988748"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.073590" lon="76.988533"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.073527" lon="76.986173"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.073089" lon="76.986946"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.072775" lon="76.986903"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.072650" lon="76.986474"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.072650" lon="76.986001"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.072430" lon="76.986946"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.072023" lon="76.987804"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.071960" lon="76.988533"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.071490" lon="76.988963"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.070925" lon="76.989048"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.070863" lon="76.988533"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.071020" lon="76.987847"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.069640" lon="76.989048"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.068606" lon="76.989048"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.066599" lon="76.988491"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.065752" lon="76.988061"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.065251" lon="76.988405"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.064749" lon="76.988233"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.064342" lon="76.988018"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.063997" lon="76.987418"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.063652" lon="76.986988"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.063370" lon="76.986259"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.062993" lon="76.987117"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.062899" lon="76.987847"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.062554" lon="76.987503"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.062335" lon="76.986688"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.062241" lon="76.986130"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.061708" lon="76.986044"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.061520" lon="76.987246"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.060830" lon="76.986903"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.059576" lon="76.986817"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.059607" lon="76.986216"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.060140" lon="76.985658"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.060579" lon="76.985272"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.060579" lon="76.984628"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.060328" lon="76.983770"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.059795" lon="76.982697"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.059325" lon="76.982439"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.058666" lon="76.982568"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.058133" lon="76.982611"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.058243" lon="76.982507"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.058478" lon="76.982185"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.059152" lon="76.981563"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.059482" lon="76.981456"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.059811" lon="76.981413"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.060548" lon="76.980919"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.060407" lon="76.980790"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.059858" lon="76.980790"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.059576" lon="76.980747"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.059168" lon="76.980597"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.058808" lon="76.980361"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.058337" lon="76.980361"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.057914" lon="76.980490"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.057428" lon="76.980833"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.057036" lon="76.980876"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.056550" lon="76.980662"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.056471" lon="76.980190"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.056471" lon="76.979717"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.056613" lon="76.979224"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.056550" lon="76.978881"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.056158" lon="76.978516"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.055421" lon="76.977915"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.055233" lon="76.977121"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.054747" lon="76.975962"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.054919" lon="76.975855"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.055092" lon="76.976005"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.055421" lon="76.976649"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.055672" lon="76.976907"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.055876" lon="76.976928"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.056001" lon="76.976756"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.055687" lon="76.976113"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.055609" lon="76.975619"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.055593" lon="76.973752"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.055782" lon="76.971950"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.056032" lon="76.971263"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.055954" lon="76.970662"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.055923" lon="76.969461"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.056268" lon="76.966821"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.056299" lon="76.966221"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.056236" lon="76.965577"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.056221" lon="76.964804"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.056032" lon="76.964375"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.055876" lon="76.964375"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.055640" lon="76.965341"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.055672" lon="76.965920"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.055437" lon="76.966757"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.055013" lon="76.967379"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.054574" lon="76.967658"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.054245" lon="76.967143"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.053477" lon="76.966092"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.052207" lon="76.964997"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.051783" lon="76.965019"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.051344" lon="76.965148"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.051532" lon="76.964740"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.051893" lon="76.964633"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.052458" lon="76.964676"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.053743" lon="76.964912"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.054041" lon="76.964997"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.053571" lon="76.964504"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.052897" lon="76.964010"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.051297" lon="76.963259"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.050890" lon="76.962809"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.051093" lon="76.962723"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.051783" lon="76.962959"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.052097" lon="76.963023"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.052928" lon="76.962809"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.052614" lon="76.962594"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.050560" lon="76.961521"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.049886" lon="76.962229"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.049666" lon="76.962272"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.049525" lon="76.962144"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.049494" lon="76.961865"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.049651" lon="76.961414"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.049996" lon="76.960813"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.049588" lon="76.960577"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.048522" lon="76.961521"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.047675" lon="76.961672"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046436" lon="76.961071"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046468" lon="76.960406"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.047158" lon="76.959848"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.047471" lon="76.958496"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.047769" lon="76.958281"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.048663" lon="76.958324"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.049525" lon="76.958195"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.049761" lon="76.957852"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.049118" lon="76.956329"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.048741" lon="76.955342"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.048726" lon="76.954762"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.048522" lon="76.954354"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.048255" lon="76.954033"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.048004" lon="76.954076"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.047456" lon="76.954505"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.047079" lon="76.954633"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046530" lon="76.954934"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046264" lon="76.955256"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046029" lon="76.955063"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045966" lon="76.954805"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046624" lon="76.953668"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046922" lon="76.951672"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046907" lon="76.951458"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046750" lon="76.951265"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046248" lon="76.951522"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045997" lon="76.951479"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045997" lon="76.951136"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046311" lon="76.949977"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.046091" lon="76.949655"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045636" lon="76.949720"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045448" lon="76.949505"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.045433" lon="76.949140"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043739" lon="76.946673"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042924" lon="76.946222"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042202" lon="76.945278"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.041261" lon="76.944999"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.040822" lon="76.944720"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.040885" lon="76.944484"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.041151" lon="76.944269"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.041700" lon="76.944269"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042547" lon="76.944012"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.042861" lon="76.944012"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="43.043253" lon="76.943754"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>